Цены и комплектации Hyundai Sonata | 2.0 MT (MT5) | 2.0 MT (MT6)
| 2.0 AT (AT7)
| 2.7 MT (MT10)
| 2.7 MT (MT9)
| 2.7 AT (AT8)
| 2.7 AT (AT4)
|
| | 559 900 руб. | 620 700 руб. | 626 700 руб.
| | | | 646 000 руб.
|
| Двигатель и трансмиссия | | | | | | | |
| Двигатель | | | | | | | |
| — | 2.0 DOHC — неэтилированный бензин |
|  |  |  | | | | |
| — | 2.7 DOHC — неэтилированный бензин |
| | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |
| | | |  |  |  |  |
| Капот с шумоизоляцией и газовыми амортизаторами |  |  |  |  |  |  |  |
| Система сбережения энергии АКБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливный бак (65 л) |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансмиссия | | | | | | | |
| — | Механическая 5-ступенчатая |
|  |  | |  |  | | |
| — | Автоматическая 4-ступенчатая с режимом ручного переключения (спортивный режим) |
| | |  | | |  |  |
| Рукоятка КП и рулевое колесо | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |
| |  | | |  | |  |
| Тормоза и безопасность | | | | | | | |
| Тормозная система: передняя ось | | | | | | | |
| — | Вентилируемые дисковые механизмы |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозная система: задняя ось | | | | | | | |
| — | Механизмы барабанного типа |
| | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ABS (Антиблокировочная система) |  |  |  |  |  |  |  |
| TCS (Противобуксовочная система) | |  |  |  |  |  |  |
| Подушки безопасности водителя и пассажира |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые подушки безопасности | | | | | | |  |
| Инерционные ремни безопасности с преднатяжителем и с ограничением предельного натяжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Рулевая колонка c регулировкой по высоте |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроусилитель рулевого управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска | | | | | | | |
| Передняя подвеска: на двойных рычагах |  |  |  |  |  |  |  |
| Задняя подвеска: многорычажная |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовые амортизаторы Sachs |  |  |  |  |  |  |  |
| Интерьер | | | | | | | |
| Центральный замок, включая замок багажника и лючка бензобака |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромированные внутренние ручки дверей | |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка замка зажигания |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка личины замка двери | |  |  |  |  |  |  |
| Перчаточный ящик — запираемый |  |  |  |  |  |  |  |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой | | | | | | | |
| — | Дополнительная пепельница сзади |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Передняя панель с подстаканником и емкостью для монет |  |  |  |  |  |  |  |
| Декоративные вставки из дерева | |  | |  |  |  |  |
| Сиденья | | | | | | | |
| — | Передний подлокотник с боксом |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | |
| |  | | |  | |  |
| — | Передние сиденья с регулировкой по высоте |
|  |  |  |  |  |  |  |
| — | Передние сиденья с поясничным подпором |
| |  |  |  |  |  |  |
| — | Электропривод водительского сиденья |
| | | | |  | |  |
| — | Подогрев передних сидений |
| |  | |  |  |  |  |
| — | Датчик присутствия пассажира |
| |  |  |  |  |  |  |
| — | Задние сиденья складываются 6:4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| — | Задний подлокотник с боксом и подстаканниками |
| |  |  |  |  |  |  |
| — | Крепление для детских сидений ISOFIX |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Экстерьер | | | | | | | |
| Легкая заводская тонировка |  |  |  |  |  |  |  |
| Фальшрадиаторная решетка (тип “B”) |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоударный бампер (до 6 км/ч), в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрорегулируемые зеркала заднего вида в цвет кузова | | | | | | | |
| — | Широкоугольные, с электроподогревом |
|  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |
| | | | | | |  |
| — | Автоматическая регулировка уровня пучка света |
| | | | | | |  |
| Передние противотуманные фары | |  | |  |  |  |  | |
| Ручки дверей в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые накладки в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладка крышки багажника — хромированная |  |  | | | | | |
| Брызговики (передние и задние) |  |  |  |  |  |  |  |
| Антикоррозийная обработка |  |  |  |  |  |  |  |
| Подкрылки арок передних колес |  |  |  |  |  |  |  |
| Колеса | | | | | | | |
| — | Стальные диски 6.0J x 15 |
|  | | | | | | |
| — | Легкосплавные диски 6.0J x 16 |
| |  |  |  |  |  |  |
| — | Шины 205/65 HR15 Pirelli |
|  | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| Декоративные колпаки |  |  |  |  |  |  |  |
| Полноразмерное запасное колесо | |
| | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| Электрооборудование | | | | | | | |
| Электропривод боковых стекол |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыватель и очиститель лобового стекла с регулируемой паузой |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронные часы |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка яркости панели приборов |  |  |  |  |  |  |  |
| Иммобилайзер |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортовой компьютер | | | |  |  |  |  |
| Розетка бортовой сети в багажном отсеке |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио (радио + CD) |  |  |  |  |  |  |  |
| Антенна c электроприводом |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики (6 шт, включая высокочастотные) |  |  |  |  |  |  |  |
| Система вентиляции | | | | | | | |
| Отопитель (4-скоростной вентилятор), задние воздуховоды |  |  |  |  |  |  |  |
| Кондиционер с ручным управлением |  | | | | | | |
| Климат-контроль | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| — | Система качества воздуха с датчиком влажности |
| |  |  |  |  |  |  |